[wptabs mode=“horizontal“ background=“false“]
[wptabtitle] Aktuelles[/wptabtitle] [wptabcontent]
> Hier < findet Ihr die Livetabelle der Saison 2016/17 |
|
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Aufstellung[/wptabtitle] [wptabcontent]
1. Wibke Krüger
2. Carolin Steineker
3. Miriam Hansen
4. Wiebke Verst
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Saisonziel[/wptabtitle] [wptabcontent]Klassenerhalt in der Landesliga
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Übungszeiten/ -stätte[/wptabtitle] [wptabcontent]
Übungszeiten:
montags | 19:30 – 21:45 Uhr | Halle am Blücherweg |
freitags (optional) | 19:30 – 21:45 Uhr | Halle am Blücherweg |
Übungsstätte:
Wir trainieren in der Sporthalle Schulzentrum Süd (Blücherweg, Höhe Hausnummer 18)
[/wptabcontent]
[wptabtitle] Spielplan/ -berichte[/wptabtitle]
[wptabcontent]
Spielplan 1. Damen (Landesliga Weser-Ems) Saison 2016/17 Hinrunde
Fr. | 09.09.2016 | 20:00 Uhr | TV Jahn Delmenhorst | TuS Sande II | 2:8 | Spielbericht |
So. | 11.09.2016 | 11:00 Uhr | TTG Nord-Holtriem | TV Jahn Delmenhorst | 8:2 | Spielbericht |
So. | 25.09.2016 | 11:00 Uhr | TSV Venne | TV Jahn Delmenhorst | 8:4 | Spielbericht |
Fr. | 21.10.2016 | 20:15 Uhr | Hundsmühler TV | TV Jahn Delmenhorst | 8:1 | Spielbericht |
Fr. | 04.11.2016 | 20:00 Uhr | SV Molbergen | TV Jahn Delmenhorst | 8:1 | Spielbericht |
So. | 06.11.2016 | 12:00 Uhr | TV Jahn Delmenhorst | Hoogsteder SV | 0:8 | Spielbericht |
Fr. | 11.11.2016 | 20:00 Uhr | TV Jahn Delmenhorst | Elsflether TB | 6:8 | Spielbericht |
Sa. | 03.12.2016 | 15:00 Uhr | Süderneulander SV | TV Jahn Delmenhorst | ||
Sa. | 10.12.2016 | 14:00 Uhr | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | TV Jahn Delmenhorst |
[/wptabcontent]
[/wptabs]